|
F201 Rettungstransportwagen
|
|
|
|
|
| Zugehörigkeit: | Rettungseinheiten |
| Kosten: | 500 |
| Geschwindigkeit: | 110 km/h |
| Besatzung: | 2 |
| Ausrüstung: | keine |
| verfügbar ab: | Level 1 |
|
|
|
|
F202 Notarztwagen
|
|
|
|
|
| Zugehörigkeit: | Rettungseinheiten |
| Kosten: | 150 |
| Geschwindigkeit: | 150 km/h |
| Besatzung: | 1 |
| Ausrüstung: | keine |
| verfügbar ab: | Level 1 |
|
|
|
|
F204 Mobiles Krankenhaus
|
|
|
|
|
| Zugehörigkeit: | Rettungseinheiten |
| Kosten: | 4000 |
| Geschwindigkeit: | 40 km/h |
| Besatzung: | 3 |
| Ausrüstung: | keine |
| verfügbar ab: | Level 8 |
|
|
|
|
F203 Rettungshubschrauber
|
|
|
|
|
| Zugehörigkeit: | Rettungseinheiten |
| Kosten: | 2000 |
| Geschwindigkeit: | 250 km/h |
| Besatzung: | 2 |
| Ausrüstung: | keine |
| verfügbar ab: | Level 3 |
|
|
|
|
F205 Hundeführerfahrzeug
|
|
|
|
|
| Zugehörigkeit: | Rettungseinheiten |
| Kosten: | 750 |
| Geschwindigkeit: | 130 km/h |
| Besatzung: | 1 |
| Ausrüstung: | keine |
| verfügbar ab: | Level 4 |
|
|
|
|
|
zurück
|
|
|