F101 Satellitenkommunikationsfahrzeug
|
|
|
|
Zugehörigkeit: | Feuerwehr |
Kosten: | 500 |
Geschwindigkeit: | 160 km/h |
Besatzung: | 0 |
Ausrüstung: | keine |
verfügbar ab: | Level 1 |
|
|
F102 Ausrüstungsfahrzeug
|
|
|
|
Zugehörigkeit: | Feuerwehr |
Kosten: | 750 |
Geschwindigkeit: | 120 km/h |
Besatzung: | 3 |
Ausrüstung: | Rettungsschere, Feuerlöscher, Seil, Schlauch, Motorsäge, Axt |
verfügbar ab: | Level 1 |
|
|
F104 Tanklöschfahrzeug klein
|
|
|
|
Zugehörigkeit: | Feuerwehr |
Kosten: | 1500 |
Geschwindigkeit: | 100 km/h |
Besatzung: | 2 |
Ausrüstung: | Feuerlöscher, Axt |
verfügbar ab: | Level 1 |
|
|
F105 Tanklöschfahrzeug groß
|
|
|
|
Zugehörigkeit: | Feuerwehr |
Kosten: | 2500 |
Geschwindigkeit: | 100 km/h |
Besatzung: | 3 |
Ausrüstung: | Feuerlöscher, Axt |
verfügbar ab: | Level 5 |
|
|
F106 Drehleiterfahrzeug
|
|
|
|
Zugehörigkeit: | Feuerwehr |
Kosten: | 1000 |
Geschwindigkeit: | 100 km/h |
Besatzung: | 2 |
Ausrüstung: | keine |
verfügbar ab: | Level 6 |
|
|
F107 Löschpanzer
|
|
|
|
Zugehörigkeit: | Feuerwehr |
Kosten: | 3000 |
Geschwindigkeit: | 50 km/h |
Besatzung: | 3 |
Ausrüstung: | keine |
verfügbar ab: | Level 9 |
|
|
F108 Gerätewagen
|
|
|
|
Zugehörigkeit: | Feuerwehr |
Kosten: | 750 |
Geschwindigkeit: | 130 km/h |
Besatzung: | 1 |
Ausrüstung: | Feuerlöscher, Axt |
verfügbar ab: | Level 6 |
|
|
F109 ABC-Abwehrfahrzeug
|
|
|
|
Zugehörigkeit: | Feuerwehr |
Kosten: | 2500 |
Geschwindigkeit: | 65 km/h |
Besatzung: | 3 |
Ausrüstung: | keine |
verfügbar ab: | Level 7 |
|
|
F112 Schwerer Kran
|
|
|
|
Zugehörigkeit: | Feuerwehr |
Kosten: | 2000 |
Geschwindigkeit: | 80 km/h |
Besatzung: | 0 |
Ausrüstung: | keine |
verfügbar ab: | Level 9 |
|
|
F113 Brückenfahrzeug
|
|
|
|
Zugehörigkeit: | Feuerwehr |
Kosten: | 2500 |
Geschwindigkeit: | 45 km/h |
Besatzung: | 0 |
Ausrüstung: | keine |
verfügbar ab: | Level 5 |
|
|
F117 Transportfahrzeug mit Motorboot
|
|
|
|
Zugehörigkeit: | Feuerwehr |
Kosten: | 750 |
Geschwindigkeit: | 100 km/h bzw. 45 km/h (Boot) |
Besatzung: | 0 |
Ausrüstung: | keine |
verfügbar ab: | Level 12 |
|
|
F120 Beleuchtungsfahrzeug
|
|
|
|
Zugehörigkeit: | Feuerwehr |
Kosten: | 500 |
Geschwindigkeit: | 60 km/h |
Besatzung: | 3 |
Ausrüstung: | keine |
verfügbar ab: | Level 12 |
|
|
F118 Transportfahrzeug mit Planierraupe
|
|
|
|
Zugehörigkeit: | Feuerwehr |
Kosten: | 750 |
Geschwindigkeit: | 100 km/h bzw. 20 km/h (Raupe) |
Besatzung: | 0 |
Ausrüstung: | keine |
verfügbar ab: | Level 19 |
|
|
F110 Abschleppwagen
|
|
|
|
Zugehörigkeit: | Feuerwehr |
Kosten: | 250 |
Geschwindigkeit: | 100 km/h |
Besatzung: | 0 |
Ausrüstung: | keine |
verfügbar ab: | Level 1 |
|
|
F111 Löschflugzeug
|
|
|
|
Zugehörigkeit: | Feuerwehr |
Kosten: | 3000 |
Geschwindigkeit: | 350 km/h |
Besatzung: | 0 |
Ausrüstung: | keine |
verfügbar ab: | Level 18 |
|
|
F115 Löschkreuzer
|
|
|
|
Zugehörigkeit: | Feuerwehr |
Kosten: | 2500 |
Geschwindigkeit: | 16 Knoten |
Besatzung: | 0 |
Ausrüstung: | keine |
verfügbar ab: | Level 14 |
|
|
|
zurück
|
|